
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-01 Origin: israel, All year 2017 Supplier Transaction record 1 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 1

Amount 69000

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ЗАО "КАНТРИ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 140160, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РАМЕНСКИЙ Р-Н., Д. НИКУЛИНО, П/О ЗАВОРОВО | ||
Supplier | MOST MOBILE SATELLITE LTD ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | MOST MOBILE SATELLITE LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | israel | Loading country | ISRAEL |
HScode | 8517620009 | ||
Product description | МОБИЛЬНЫЙ СПУТНИКОВЫЙ ТЕРМИНАЛ МKU-40 (М40 KU-ДИАПАЗОН) В КОМПЛЕКТЕ С УПРАВЛЯЮЩИМИ МОДУЛЯМИ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ШИРОКОПОЛОСНОЙ КОММУНИКАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЯ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ. ТОВАР ВВОЗИТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 110 | Gross weight | 110 |
Incoterms | CPT | ||
Total price(USD) | 69000 | Total price (RUB) | 3967983 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 627.2727 |
-
1HS Code
-
1Times
-
69000Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8517620009 | ![]() |
israel | - | - |